18. Međimurje open Sprint 1 i 2->Split times
|
1 (54)
|
2 (42)
|
3 (49)
|
4 (46)
|
5 (48)
|
6 (55)
|
7 (56)
|
8 (57)
|
9 (31)
|
10 (37)
|
11 (39)
|
12 (59)
|
13 (64)
|
14 (60)
|
15 (100)
|
F
|
1. |
David Palić |
00:50 | (1) |
00:48 | (5) |
01:11 | (5) |
00:38 | (4) |
01:15 | (1) |
01:06 | (4) |
00:18 | (2) |
00:28 | (4) |
00:44 | (2) |
00:38 | (5) |
00:18 | (2) |
01:22 | (4) |
00:33 | (5) |
01:01 | (4) |
01:24 | (2) |
00:16 | (4) |
00:50 | (1) |
01:38 | (2) |
02:49 | (3) |
03:27 | (2) |
04:42 | (1) |
05:48 | (1) |
06:06 | (1) |
06:34 | (1) |
07:18 | (1) |
07:56 | (1) |
08:14 | (1) |
09:36 | (1) |
10:09 | (1) |
11:10 | (1) |
12:34 | (1) |
12:50 | (1) |
2. |
Erik Tot |
00:52 | (2) |
00:40 | (4) |
01:02 | (4) |
00:43 | (5) |
01:33 | (5) |
01:27 | (7) |
00:20 | (3) |
00:25 | (3) |
00:43 | (1) |
00:37 | (4) |
00:20 | (3) |
01:10 | (2) |
00:38 | (7) |
01:04 | (5) |
01:09 | (1) |
00:17 | (6) |
00:52 | (2) |
01:32 | (1) |
02:34 | (1) |
03:17 | (1) |
04:50 | (2) |
06:17 | (2) |
06:37 | (2) |
07:02 | (2) |
07:45 | (2) |
08:22 | (2) |
08:42 | (2) |
09:52 | (2) |
10:30 | (2) |
11:34 | (3) |
12:43 | (2) |
13:00 | (2) |
3. |
Luka Tot |
02:02 | (7) |
00:28 | (1) |
00:58 | (1) |
00:33 | (1) |
01:24 | (4) |
01:06 | (4) |
00:15 | (1) |
00:21 | (2) |
00:48 | (5) |
00:29 | (2) |
00:24 | (4) |
01:18 | (3) |
00:24 | (1) |
00:52 | (1) |
01:33 | (3) |
00:14 | (1) |
02:02 | (7) |
02:30 | (6) |
03:28 | (4) |
04:01 | (4) |
05:25 | (4) |
06:31 | (5) |
06:46 | (4) |
07:07 | (3) |
07:55 | (4) |
08:24 | (3) |
08:48 | (3) |
10:06 | (3) |
10:30 | (2) |
11:22 | (2) |
12:55 | (3) |
13:09 | (3) |
4. |
Vid Koletić |
01:38 | (6) |
01:15 | (7) |
00:59 | (2) |
00:37 | (2) |
01:20 | (2) |
01:03 | (2) |
00:20 | (3) |
00:29 | (6) |
00:47 | (4) |
00:34 | (3) |
00:16 | (1) |
01:50 | (6) |
00:27 | (2) |
01:04 | (5) |
01:57 | (6) |
00:15 | (2) |
01:38 | (6) |
02:53 | (7) |
03:52 | (6) |
04:29 | (6) |
05:49 | (6) |
06:52 | (6) |
07:12 | (6) |
07:41 | (6) |
08:28 | (5) |
09:02 | (5) |
09:18 | (5) |
11:08 | (5) |
11:35 | (5) |
12:39 | (4) |
14:36 | (4) |
14:51 | (4) |
5. |
Oliver Skočić |
01:08 | (5) |
00:38 | (3) |
00:59 | (2) |
00:55 | (6) |
01:36 | (6) |
01:01 | (1) |
00:20 | (3) |
00:32 | (7) |
00:44 | (2) |
00:58 | (8) |
00:26 | (7) |
06:53 | (8) |
00:27 | (2) |
01:00 | (3) |
02:01 | (7) |
00:19 | (7) |
01:08 | (5) |
01:46 | (4) |
02:45 | (2) |
03:40 | (3) |
05:16 | (3) |
06:17 | (2) |
06:37 | (2) |
07:09 | (4) |
07:53 | (3) |
08:51 | (4) |
09:17 | (4) |
16:10 | (6) |
16:37 | (6) |
17:37 | (5) |
19:38 | (5) |
19:57 | (5) |
6. |
Roko Kaniški |
01:07 | (4) |
00:37 | (2) |
03:03 | (8) |
02:00 | (7) |
01:47 | (7) |
01:07 | (6) |
00:20 | (3) |
00:51 | (8) |
05:46 | (8) |
00:28 | (1) |
00:25 | (6) |
01:37 | (5) |
00:36 | (6) |
00:55 | (2) |
01:46 | (4) |
00:24 | (8) |
01:07 | (4) |
01:44 | (3) |
04:47 | (7) |
06:47 | (7) |
08:34 | (7) |
09:41 | (7) |
10:01 | (7) |
10:52 | (7) |
16:38 | (7) |
17:06 | (7) |
17:31 | (7) |
19:08 | (7) |
19:44 | (7) |
20:39 | (6) |
22:25 | (6) |
22:49 | (6) |
7. |
Hunor Keve Mézes |
06:20 | (8) |
01:33 | (8) |
02:50 | (7) |
02:11 | (8) |
02:44 | (8) |
03:19 | (8) |
00:45 | (8) |
00:14 | (1) |
01:19 | (7) |
00:55 | (7) |
00:37 | (8) |
01:55 | (7) |
00:47 | (8) |
01:19 | (7) |
01:56 | (5) |
00:15 | (2) |
06:20 | (8) |
07:53 | (8) |
10:43 | (8) |
12:54 | (8) |
15:38 | (8) |
18:57 | (8) |
19:42 | (8) |
19:56 | (8) |
21:15 | (8) |
22:10 | (8) |
22:47 | (8) |
24:42 | (8) |
25:29 | (8) |
26:48 | (7) |
28:44 | (7) |
28:59 | (7) |
|
Luka Leovac |
00:57 | (3) |
01:00 | (6) |
01:31 | (6) |
00:37 | (2) |
01:20 | (2) |
01:05 | (3) |
00:40 | (7) |
00:28 | (4) |
01:00 | (6) |
00:49 | (6) |
00:24 | (4) |
01:07 | (1) |
00:31 | (4) |
| |
| |
00:16 | (4) |
00:57 | (3) |
01:57 | (5) |
03:28 | (4) |
04:05 | (5) |
05:25 | (4) |
06:30 | (4) |
07:10 | (5) |
07:38 | (5) |
08:38 | (6) |
09:27 | (6) |
09:51 | (6) |
10:58 | (4) |
11:29 | (4) |
| |
14:03 | |
14:19 | |
|