v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
Orentacija z gorskimi kolesi SOL in DP dolge Žeje/Domžale->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time

M10
Gal Janšek Vodovnik M10   dns disq
Mark Doles M10   mp disq
Mark Agovič M10   dns disq

M14
1.Lenart Andrejc M14   29:19 (1) 29:19
2.Aljoša Andrejc M14   31:51 (2) 31:51 +02:32
3.Matija Kerševan M14   49:43 (3) 49:43 +20:24
4.Matic Kerševan M14   85:12 (4) 85:12 +55:53
Luka Rožič M14   dns disq
Robi Mlakar M14   dnf disq
Oskar Zajec M14   dns disq

M18
1.Božo Bizjak M18   98:27 (1) 98:27

M21
1.Žiga Andrejc M21   81:45 (1) 81:45
2.Matej Pistor M21   84:41 (2) 84:41 +02:56
3.Jan Šalamun M21   90:50 (3) 90:50 +09:05
4.Gregor Raj M21   102:27 (4) 102:27 +20:42
5.David Andrejc M21   111:43 (5) 111:43 +29:58
Marko Dudić M21   disq disq
Boris Bauman M21   mp disq

M40
1.Blaž Miheljak M40   75:43 (1) 75:43
2.Aljaž Černe M40   88:49 (2) 88:49 +13:06
3.Tomaž Pust M40   91:08 (3) 91:08 +15:25
4.Marko Obid M40   94:41 (4) 94:41 +18:58
5.Boris Eržen M40   100:00 (5) 100:00 +24:17
6.Miha Škarabot M40   101:15 (6) 101:15 +25:32
7.Valentin Eržen M40   101:40 (7) 101:40 +25:57
Matjaž Humar M40   mp disq

M60
1.Stanko Čufer M60   64:49 (1) 64:49
Miro Šalamun M60   dns disq

MB
1.Boštjan Bizjak MB   99:21 (1) 99:21
Igor Bončina MB   mp disq

Ž14
1.Vianez Bončina Ž14   29:21 (1) 29:21
2.Ida Antonija Raj Ž14   42:54 (2) 42:54 +13:33
3.Izabela Eržen Ž14   43:22 (3) 43:22 +14:01

Ž18
1.Neža Obid Ž18   61:45 (1) 61:45
2.Lili Ivana Raj Ž18   64:35 (2) 64:35 +02:50
Sara Kerševan Ž18   dnf disq

Ž21
1.Petja Balažič Ž21   113:54 (1) 113:54
2.Nastja Raj Ž21   119:59 (2) 119:59 +06:05
3.Maja Visinski Andrejc Ž21   125:56 (3) 125:56 +12:02
Katka Šoster Ž21   dns disq

Ž40
1.Nika Zavašnik Ž40   70:59 (1) 70:59
2.Mojca Foški Ž40   74:22 (2) 74:22 +03:23
3.Ana Plavčak Ž40   98:47 (3) 98:47 +27:48
4.Tanja Mezga Ž40   101:42 (4) 101:42 +30:43
5.Katja Kalan Uštar Ž40   104:31 (5) 104:31 +33:32
Špela Strasser Ž40   dns disq

Začetniška / Družinska
1.Anja Kerševan Začetniška / Družinska   30:48 (1) 30:48