Zimska liga vol.9 - 1. kolo->Entries by countries (number of entries: 81)
1. | Stankovski Dalibor | 7211121 | A | Individuals/No club | | YES |
2. | Belančić Snježana | | C | Individuals/No club | | |
Croatia |
1. | Delić Petar | 8506771 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
2. | Jović Marin | 7032222 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
3. | Milković Patrick | 8501440 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
4. | Vukonić Neven | 2153179 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
5. | Vukonić Bojan | 2153112 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
6. | Delić Dora | 8509316 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
7. | Delić Sara | 8328888 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
8. | Lesjak Jakov | 8500498 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
9. | Jantar Sonja | 8044571 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
10. | Lesjak Karlo | 7040704 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
11. | Pongrac Branimir | 8444343 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
12. | Vujanić Filip | 8524116 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
13. | Vujanić Josip | 8183010 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
14. | Tot Nikola | 8012102 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
15. | Lesjak Jelena | 2113425 | A | OK Japetić | Croatia | |
16. | Novosel Ivan | 8523824 | A | OK Japetić | Croatia | |
17. | Leovac Josip | 237558 | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
18. | Sandalj Rafael | 7700554 | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
19. | Patekar Matko | | B plus | OK Japetić | Croatia | |
20. | Pavić Mirja | 1403140 | B plus | OK Japetić | Croatia | |
21. | Pinjušić Lovro | 2211560 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
22. | Bogović Mia | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
23. | Štimac Hrvoje | 2153186 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
24. | Budi Ana | 8499875 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
25. | Posedi Helena | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
26. | Otmačić Juraj | 8510143 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
27. | Leovac Ana | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
28. | Leovac Luka | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
29. | Jelinic Hrvoje | | C | OK Japetić | Croatia | |
30. | Tot Erik | 8482614 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
31. | Tot Luka | 8512519 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
32. | Koletić Vid | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
33. | Bedeković Tanković Martina | 8395776 | A | OK Jelen | Croatia | |
34. | Tanković Marin | 8195240 | B | OK Jelen | Croatia | |
35. | Tubin Damir | 8134426 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
36. | Tubin Dorijan | 2054888 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
37. | Horvat Lobel | 7910421 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
38. | Horvat Saša | 8076567 | B plus | OK Maksimir | Croatia | |
39. | Kučinac Matija | 8510064 | A | OK Vihor | Croatia | |
40. | Pleše Danko | 8400002 | A | OK Vihor | Croatia | |
41. | Žagar Leo | 8400007 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
42. | Cvitković Maja | 8222231 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
43. | Čalić Violeta | 8510068 | B plus | OK Vihor | Croatia | |
44. | Kušt Maja | 8510062 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
45. | Koceić Trinajstić Daria | 1200376 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
46. | Trinajstić Karlo | 1200380 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
47. | Tatić Iva | | B | OK Vihor | Croatia | |
48. | Matijašić Josip | 546169 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
49. | Radanovic Damir | 8400003 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
50. | Krišto Lovro | | B | OK Vihor | Croatia | |
51. | Putniković Branimir | 7211151 | A | OK Kapela | Croatia | |
52. | Žgela Putniković Marijana | 8501084 | A | OK Kapela | Croatia | |
53. | Hribar Andraž | 887794 | A | OK Kapela | Croatia | |
54. | Vodopija Goran | 7751230 | A | OK Kapela | Croatia | |
55. | Jazvić Mioković Marija | 8522616 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
56. | Mioković Mile | 2300241 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
57. | Trivunović Vladimir | 1401011 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
58. | Fištrek Željka | 2144746 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
59. | Stankovski Ivana | 2133013 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
60. | Stanić Suzana | 1110911 | B | OK Kapela | Croatia | |
61. | Basara Emina | 7501574 | B | OK Kapela | Croatia | |
62. | Žderić Hrvoje | 2161948 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
63. | Žderić Tajana | 2161946 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
64. | Hribar Dominik | | C | OK Kapela | Croatia | |
65. | Markač Valentino | | C | OK Kapela | Croatia | |
66. | Šantić Domagoj | 8508845 | B plus | OK Bjelovar | Croatia | |
67. | Šantić Gloria | 8144166 | B plus | OK Bjelovar | Croatia | |
68. | Šantić Nikolina | 8512520 | B | OK Bjelovar | Croatia | |
69. | Šantić Veronika | 8091386 | B | OK Bjelovar | Croatia | |
70. | Šantić Viktoria | 8414578 | B | OK Bjelovar | Croatia | |
71. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | B plus | OK Medjimurje | Croatia | |
72. | Juričan Ema | 8420982 | A | OK Varaždin | Croatia | |
73. | Juričan Vedran | 8510072 | B plus | OK Varaždin | Croatia | |
74. | Ivančić Slaven | 8323233 | B plus | SRK Start | Croatia | |
75. | Kelava Jasmina | | B plus | SRK Start | Croatia | |
Slovenia |
1. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
2. | Kölner Blaž | 8280028 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
3. | Kölner Anže | 8639680 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
4. | Pust Tomaž | 2088287 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |