Zimska liga vol.9 - 1. kolo->Entries by classes (number of entries: 81)
A |
1. | Stankovski Dalibor | 7211121 | A | Individuals/No club | | YES |
2. | Vukonić Neven | 2153179 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
3. | Vukonić Bojan | 2153112 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
4. | Tot Nikola | 8012102 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
5. | Lesjak Jelena | 2113425 | A | OK Japetić | Croatia | |
6. | Novosel Ivan | 8523824 | A | OK Japetić | Croatia | |
7. | Delić Dora | 8509316 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
8. | Delić Sara | 8328888 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
9. | Lesjak Jakov | 8500498 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
10. | Jantar Sonja | 8044571 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
11. | Lesjak Karlo | 7040704 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
12. | Vujanić Filip | 8524116 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
13. | Vujanić Josip | 8183010 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
14. | Pongrac Branimir | 8444343 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
15. | Delić Petar | 8506771 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
16. | Jović Marin | 7032222 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
17. | Milković Patrick | 8501440 | A | OK Japetić | Croatia | YES |
18. | Bedeković Tanković Martina | 8395776 | A | OK Jelen | Croatia | |
19. | Horvat Lobel | 7910421 | A | OK Maksimir | Croatia | YES |
20. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | YES |
21. | Kučinac Matija | 8510064 | A | OK Vihor | Croatia | |
22. | Pleše Danko | 8400002 | A | OK Vihor | Croatia | |
23. | Putniković Branimir | 7211151 | A | OK Kapela | Croatia | |
24. | Žgela Putniković Marijana | 8501084 | A | OK Kapela | Croatia | |
25. | Vodopija Goran | 7751230 | A | OK Kapela | Croatia | |
26. | Hribar Andraž | 887794 | A | OK Kapela | Croatia | |
27. | Kölner Blaž | 8280028 | A | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
28. | Juričan Ema | 8420982 | A | OK Varaždin | Croatia | |
B plus |
1. | Patekar Matko | | B plus | OK Japetić | Croatia | |
2. | Pavić Mirja | 1403140 | B plus | OK Japetić | Croatia | |
3. | Sandalj Rafael | 7700554 | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
4. | Leovac Josip | 237558 | B plus | OK Japetić | Croatia | YES |
5. | Horvat Saša | 8076567 | B plus | OK Maksimir | Croatia | |
6. | Čalić Violeta | 8510068 | B plus | OK Vihor | Croatia | |
7. | Kušt Maja | 8510062 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
8. | Koceić Trinajstić Daria | 1200376 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
9. | Trinajstić Karlo | 1200380 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
10. | Cvitković Maja | 8222231 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
11. | Žagar Leo | 8400007 | B plus | OK Vihor | Croatia | YES |
12. | Fištrek Željka | 2144746 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
13. | Trivunović Vladimir | 1401011 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
14. | Jazvić Mioković Marija | 8522616 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
15. | Mioković Mile | 2300241 | B plus | OK Kapela | Croatia | |
16. | Šantić Domagoj | 8508845 | B plus | OK Bjelovar | Croatia | |
17. | Šantić Gloria | 8144166 | B plus | OK Bjelovar | Croatia | |
18. | Kölner Anže | 8639680 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
19. | Pust Tomaž | 2088287 | B plus | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
20. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | B plus | OK Medjimurje | Croatia | |
21. | Juričan Vedran | 8510072 | B plus | OK Varaždin | Croatia | |
22. | Ivančić Slaven | 8323233 | B plus | SRK Start | Croatia | |
23. | Kelava Jasmina | | B plus | SRK Start | Croatia | |
B |
1. | Budi Ana | 8499875 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
2. | Štimac Hrvoje | 2153186 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
3. | Posedi Helena | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
4. | Otmačić Juraj | 8510143 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
5. | Bogović Mia | | B | OK Japetić | Croatia | YES |
6. | Pinjušić Lovro | 2211560 | B | OK Japetić | Croatia | YES |
7. | Tanković Marin | 8195240 | B | OK Jelen | Croatia | |
8. | Tubin Damir | 8134426 | B | OK Jelen | Croatia | YES |
9. | Matijašić Josip | 546169 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
10. | Radanovic Damir | 8400003 | B | OK Vihor | Croatia | YES |
11. | Krišto Lovro | | B | OK Vihor | Croatia | |
12. | Tatić Iva | | B | OK Vihor | Croatia | |
13. | Basara Emina | 7501574 | B | OK Kapela | Croatia | |
14. | Stanić Suzana | 1110911 | B | OK Kapela | Croatia | |
15. | Stankovski Ivana | 2133013 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
16. | Žderić Hrvoje | 2161948 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
17. | Žderić Tajana | 2161946 | B | OK Kapela | Croatia | YES |
18. | Šantić Nikolina | 8512520 | B | OK Bjelovar | Croatia | |
19. | Šantić Veronika | 8091386 | B | OK Bjelovar | Croatia | |
20. | Šantić Viktoria | 8414578 | B | OK Bjelovar | Croatia | |
C |
1. | Belančić Snježana | | C | Individuals/No club | | |
2. | Jelinic Hrvoje | | C | OK Japetić | Croatia | |
3. | Tot Erik | 8482614 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
4. | Tot Luka | 8512519 | C | OK Japetić | Croatia | YES |
5. | Koletić Vid | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
6. | Leovac Ana | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
7. | Leovac Luka | | C | OK Japetić | Croatia | YES |
8. | Tubin Dorijan | 2054888 | C | OK Jelen | Croatia | YES |
9. | Hribar Dominik | | C | OK Kapela | Croatia | |
10. | Markač Valentino | | C | OK Kapela | Croatia | |