18. Međimurje open_PH midle->Entries by clubs (number of entries: 135)
Individuals/No club |
1. | Šojat Tina | 2301978 | OPEN | Individuals/No club | | |
Göcsej KTFE |
1. | Mézes Botond Csegő | 8070327 | M20 | Göcsej KTFE | Hungary | |
2. | Hegedüs Máté | 8060313 | M20 | Göcsej KTFE | Hungary | |
3. | Geszti Peter | 8500030 | M45 | Göcsej KTFE | Hungary | |
4. | Varga Jozsef | 8090560 | M55 | Göcsej KTFE | Hungary | |
5. | Balogh Lili | 2026888 | Ž20 | Göcsej KTFE | Hungary | |
6. | Császár Éva | 8271078 | Ž45 | Göcsej KTFE | Hungary | |
7. | Boldizsár Borbála | 8311112 | Ž45 | Göcsej KTFE | Hungary | |
Homokbucka Orienteering Club |
1. | Nyári Sándor | 8668139 | M45 | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
2. | Paskuj Mátyás | 8251814 | M55 | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
3. | Nyáriné Sápi Andrea | 8668148 | Ž45 | Homokbucka Orienteering Club | Hungary | |
Kamniški orientacijski klub |
1. | Flerin Drevenšek Mojca | 8333301 | Ž21A | Kamniški orientacijski klub | Slovenia | |
Leibnitzer AC -Orienteering |
1. | Allwinger Herwig | 7000500 | M45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | |
2. | Allwinger Tünde | 8200773 | Ž45 | Leibnitzer AC -Orienteering | Austria | |
MOK Pohorje |
1. | Boyadzhiev ml. Ivan | 8110543 | M21A | MOK Pohorje | Slovenia | |
OK Bjelovar |
1. | Filipčić Tomislav | 8237707 | M45 | OK Bjelovar | Croatia | |
2. | Šantić Domagoj | 8508845 | M45 | OK Bjelovar | Croatia | |
3. | Šantić Veronika | 8091386 | Ž14 | OK Bjelovar | Croatia | |
4. | Šantić Gloria | 8144166 | Ž16 | OK Bjelovar | Croatia | |
5. | Orlić Antonija | 8041177 | Ž21A | OK Bjelovar | Croatia | |
OK Brežice |
1. | Piltaver Jaka | 1398941 | M21A | OK Brežice | Slovenia | |
OK Ivan Merz |
1. | Štambuk Dario | 7111959 | M21A | OK Ivan Merz | Croatia | |
2. | Štambuk Zdenka Petra | 8061499 | Ž21A | OK Ivan Merz | Croatia | |
OK Japetić |
1. | Tot Erik | 8482614 | M12 | OK Japetić | Croatia | |
2. | Tot Luka | 8512519 | M12 | OK Japetić | Croatia | |
3. | Leovac Luka | 237593 | M12 | OK Japetić | Croatia | |
4. | Koletić Vid | 237600 | M12 | OK Japetić | Croatia | |
5. | Otmačić Juraj | 8510143 | M14 | OK Japetić | Croatia | |
6. | Lesjak Karlo | 7040704 | M16 | OK Japetić | Croatia | |
7. | Milković Patrick | 8501440 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
8. | Novosel Ivan | 8523824 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
9. | Vujanić Filip | 8524116 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
10. | Delić Petar | 8506771 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
11. | Vujanić Josip | 8183010 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
12. | Lesjak Jakov | 8500498 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
13. | Tot Nikola | 8012102 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
14. | Budi Franjo | 8232323 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
15. | Leovac Josip | 237558 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
16. | Vukonić Bojan | 2153112 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
17. | Vukonić Neven | 2153179 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
18. | Razum Matija | 8222112 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
19. | Jović Marin | 7032222 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
20. | Pongrac Branimir | 8444343 | M21A | OK Japetić | Croatia | |
21. | Kuzmanić Borna | 237598 | M21B | OK Japetić | Croatia | |
22. | Pongrac Ivan | 7009194 | M70 | OK Japetić | Croatia | |
23. | Jelinic Hrvoje | 770914 | OPEN | OK Japetić | Croatia | |
24. | Leovac Ana | 237592 | Ž12 | OK Japetić | Croatia | |
25. | Novoselić Tara | 237595 | Ž14 | OK Japetić | Croatia | |
26. | Posedi Helena | 2442560 | Ž14 | OK Japetić | Croatia | |
27. | Delić Dora | 8509316 | Ž21A | OK Japetić | Croatia | |
28. | Delić Sara | 8328888 | Ž21A | OK Japetić | Croatia | |
29. | Kuzmanić Ivana | 237599 | Ž21A | OK Japetić | Croatia | |
30. | Lesjak Jelena | 2113425 | Ž21A | OK Japetić | Croatia | |
31. | Tot Tea | 237596 | Ž21A | OK Japetić | Croatia | |
32. | Baburek Gabrijela | 2442588 | Ž55 | OK Japetić | Croatia | |
33. | Govedarica Zvjezdana | 1115977 | Ž55 | OK Japetić | Croatia | |
34. | Fabek Branka | 2442557 | Ž55 | OK Japetić | Croatia | |
OK Jelen |
1. | Bijelić Jakov | 8150110 | M14 | OK Jelen | Croatia | |
2. | Tanković Marin | 8195240 | M14 | OK Jelen | Croatia | |
3. | Tubin Dorijan | 2054888 | M14 | OK Jelen | Croatia | |
4. | Kelc Noa | 8051041 | M20 | OK Jelen | Croatia | |
5. | Siljevinac Gabriel | 8208231 | M21A | OK Jelen | Croatia | |
6. | Bijelić Vedran | 8291983 | M21A | OK Jelen | Croatia | |
7. | Tubin Damir | 8134426 | M35 | OK Jelen | Croatia | |
8. | Seražin Korper Sabina | 46479 | Ž21A | OK Jelen | Croatia | |
9. | Bedeković Tanković Martina | 8395776 | Ž21A | OK Jelen | Croatia | |
10. | Plevnik Petra | 8334470 | Ž35 | OK Jelen | Croatia | |
OK Kapela |
1. | Vukmanović Martin | 552005 | M12 | OK Kapela | Croatia | |
2. | Mioković Mile | 2300241 | M21A | OK Kapela | Croatia | |
3. | Gverić Ivan | 8524255 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
4. | Putniković Branimir | 7211151 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
5. | Ferreira Fausto | 259763 | M35 | OK Kapela | Croatia | |
6. | Vukmanović Mladen | 720210 | M45 | OK Kapela | Croatia | |
7. | Ilijašev Živko | 2113348 | OPEN | OK Kapela | Croatia | |
8. | Gverić Marija | 7207785 | OPEN | OK Kapela | Croatia | |
9. | Gverić Maja | 7500691 | Ž14 | OK Kapela | Croatia | |
10. | Jazvić Mioković Marija | 8522616 | Ž21A | OK Kapela | Croatia | |
11. | Žgela Putniković Marijana | 8501084 | Ž21A | OK Kapela | Croatia | |
12. | Iveković Lusiana | 2161949 | Ž21B | OK Kapela | Croatia | |
13. | Žderić Tajana | 2161946 | Ž21B | OK Kapela | Croatia | |
14. | Ilijašev Željka | 7710000 | Ž55 | OK Kapela | Croatia | |
OK Maksimir |
1. | Vukić Roko | 8523352 | M16 | OK Maksimir | Croatia | |
2. | Strmečki Vibor | 8066761 | M21A | OK Maksimir | Croatia | |
3. | Horvat Lobel | 7910421 | M21A | OK Maksimir | Croatia | |
4. | Slijepcevic Sinisa | 435422 | M45 | OK Maksimir | Croatia | |
5. | Vendler Čepelak Željka | 236886 | M70 | OK Maksimir | Croatia | |
6. | Jakšić Mirka | 8502064 | OPEN | OK Maksimir | Croatia | |
7. | Strmečki Petar | 8076588 | OPEN | OK Maksimir | Croatia | |
8. | Vukić Ani Marie | 1423480 | Ž12 | OK Maksimir | Croatia | |
9. | Sakar Vukić Tena | 8110141 | Ž21A | OK Maksimir | Croatia | |
OK Medjimurje |
1. | Markulinčić Predrag | 8110095 | M21A | OK Medjimurje | Croatia | |
2. | Perković Dalibor | 411373 | M21B | OK Medjimurje | Croatia | |
3. | Leljak Marko | 8110083 | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
4. | Horvat Žarko | | M35 | OK Medjimurje | Croatia | |
5. | Vinko Vladimir | | M65 | OK Medjimurje | Croatia | |
6. | Tkalec Jakov | | OPEN | OK Medjimurje | Croatia | |
7. | Cindrić Perković Jasminka | 8110086 | Ž45 | OK Medjimurje | Croatia | |
8. | Vinko Ana | | Ž65 | OK Medjimurje | Croatia | |
OK Ris Delnice |
1. | Salopek Tihomir | 8077277 | M21A | OK Ris Delnice | Croatia | |
OK Varaždin |
1. | Juričan Vedran | 8510072 | M21A | OK Varaždin | Croatia | |
2. | Šantek Ivan | 8510073 | M21A | OK Varaždin | Croatia | |
3. | Hainž Miroslav | 8503999 | M35 | OK Varaždin | Croatia | |
4. | Labaš Predrag | 1968521 | M55 | OK Varaždin | Croatia | |
5. | Turkalj Milan | 1946000 | M70 | OK Varaždin | Croatia | |
6. | Radačić Senka | 1008291 | OPEN | OK Varaždin | Croatia | |
7. | Juričan Nika | 8025570 | Ž12 | OK Varaždin | Croatia | |
8. | Schubert Marija | 2120027 | Ž45 | OK Varaždin | Croatia | |
9. | Hrman Valentina | 8510076 | Ž45 | OK Varaždin | Croatia | |
OK Vihor |
1. | Skočić Oliver | 2301979 | M12 | OK Vihor | Croatia | |
2. | Trinajstić Karlo | 1200380 | M14 | OK Vihor | Croatia | |
3. | Pleše Danko | 8400002 | M21A | OK Vihor | Croatia | |
4. | Budrović Toni | 7501580 | M21A | OK Vihor | Croatia | |
5. | Gobec Jan | 8135002 | M21A | OK Vihor | Croatia | |
6. | Kučinac Matija | 8510064 | M21A | OK Vihor | Croatia | |
7. | Lovre Josip | 1200365 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
8. | Ostajmer Branko | | M21B | OK Vihor | Croatia | |
9. | Žagar Leo | 8400007 | M21B | OK Vihor | Croatia | |
10. | Mazić Boris | 2221120 | M45 | OK Vihor | Croatia | |
11. | Gobec Karlo | 8324628 | M55 | OK Vihor | Croatia | |
12. | Mesić Ivica | 2132997 | M65 | OK Vihor | Croatia | |
13. | Ostajmer Ines | | Ž12 | OK Vihor | Croatia | |
14. | Boljkovac Maša | 222401 | Ž14 | OK Vihor | Croatia | |
15. | Ban Nera | 2215531 | Ž16 | OK Vihor | Croatia | |
16. | Gobec Kimi Maria | 8431111 | Ž20 | OK Vihor | Croatia | |
17. | Rukavina Ana | 2163160 | Ž21B | OK Vihor | Croatia | |
18. | Žulić Iva | 1200361 | Ž21B | OK Vihor | Croatia | |
19. | Gobec Ivana | 8510060 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
20. | Horbec Ivana | | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
21. | Gobec Neda | 8667809 | Ž45 | OK Vihor | Croatia | |
Orientacijski klub Komenda |
1. | Churkin Sergey | 8150477 | M45 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | |
SRK Start |
1. | Ivančić Slaven | 8323233 | M45 | SRK Start | Croatia | |
2. | Kelava Jasmina | | Ž45 | SRK Start | Croatia | |
STRAŽILOVO |
1. | Krivičić Dragan | 218959 | OPEN | STRAŽILOVO | Serbia | |
Škofjeloški orientacijski klub |
1. | Eržen Boris | 520504 | M45 | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |
2. | Plavčak Ana | 2045587 | Ž21B | Škofjeloški orientacijski klub | Slovenia | |