M10 |
1. | Marian Rares | | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Békési Balázs | 211891 | M10 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Hoffmann Lars | 2149371 | M10 | Palatul Copiilor Arad | Romania | |
4. | Pop Matei | 2074634 | M10 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
5. | Văideanu Vladimir | | M10 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
6. | Burdetiu Tudor | 2069210 | M10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
7. | Oros Ianis | 8500523 | M10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
8. | Satmari Luca | 8500521 | M10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
9. | Solobot Noah | 8668798 | M10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
10. | Susan Rares | | M10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
11. | Satmari Tudor | 2169204 | M10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
M12 |
1. | Gergely Marton | 211853 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | David Eric | 211882 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Szőcs Tamás | 349909 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Albert-Demeter Hugó | 8506723 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Langviser András | 8506731 | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
6. | Marian Razvan | | M12 | Watch Out Cluj | Romania | |
7. | Balló Márk | 2133093 | M12 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
8. | Gherman Denis | 2074633 | M12 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
9. | Sabadis Mihnea | 2074636 | M12 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
10. | Pop Luca | 1421740 | M12 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
11. | Savu Victor | 8015339 | M12 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
12. | Filip Victor | 8015336 | M12 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
13. | Akos Varga | 211844 | M12 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
M14 |
1. | Molnár Péter | 500539 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Szőcs Norbert | 8506743 | M14 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Aristan Alexandru | 2075010 | M14 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
4. | Bode Catalin | 2075014 | M14 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
5. | Simon Vince Sámuel | 8006656 | M14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
6. | Laping Péter | 8380111 | M14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
7. | Rognean Razvan | 2115096 | M14 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
8. | Zsolty Varga | 211767 | M14 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
M16 |
1. | Langviser Péter | 8506738 | M16 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Balló Ádám | 2133095 | M16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
3. | Szász Gergely | 9102818 | M16 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
4. | Simon Benjámin | 8006657 | M16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
5. | Lenard Luca | 8033148 | M16 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
6. | Manu Cristian | 8015331 | M16 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
M21 |
1. | Szőcs Attila | 8506728 | M21 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Ilin Radu | 8332368 | M21 | C.S. BABARUNCA | Romania | |
3. | Tőkés Árpád | 8670436 | M21 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
4. | Mate Sergiu | 8119379 | M21 | CS 315 Orientare Satu Mare | Romania | |
5. | Catana Alexandru | 2069206 | M21 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
6. | Mihai Țiriac | 8509192 | M21 | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
M35 |
1. | Nagy Mihaita | 2217144 | M35 | Individuals/No club | | |
M40 |
1. | Marian Marius | | M40 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Deák Botond | 2061644 | M40 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
3. | Balog István János | 8112110 | M40 | CS 315 Orientare Satu Mare | Romania | |
M45 |
1. | Deák Attila | 2118614 | M45 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Zsoldos Attila | 2061611 | M45 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
3. | Hoffmann Richard | 8023033 | M45 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
M50 |
1. | Tonk Sandor | 349910 | M50 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Rapert Attila | 2118608 | M50 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
3. | Heim Laszló | 2146154 | M50 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
4. | Dalya Zsolt | 8333341 | M50 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
5. | Serban Adrian | 2115087 | M50 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
6. | Sebestyen Istvan | 8033144 | M50 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
M55 |
1. | König Péter | 2118616 | M55 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Balaskó László | 2118618 | M55 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
3. | Kiss Attila | 2061616 | M55 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
4. | Izsák András | 8110225 | M55 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
5. | Kiss Mihaly | 7210412 | M55 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
M60 |
1. | Závodszky Tamás | 2061641 | M60 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Szőcs Zoltan | 7210413 | M60 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
3. | Buda Marcel | 2115083 | M60 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
4. | Mircea Constantin Rațiu | 1415149 | M60 | CS 315 Orientare Satu Mare | Romania | |
M65 |
1. | Ábrány Sándor | 2118613 | M65 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Kollár András | 2075015 | M65 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
3. | Balogh László | 2075025 | M65 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
M70 |
1. | Ardelean Teodor | 2149374 | M70 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
M75 |
1. | Göcz Lajos | 2061649 | M75 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Kornreich Tiberiu | 2149368 | M75 | CSO Dudu Floresti | Romania | |
M80 |
1. | Cioban Dumitru | 2072520 | M80 | CSO Dudu Floresti | Romania | |
2. | László F. Csaba | 211888 | M80 | Pro Orientare | Romania | |
W10 |
1. | Hoffmann Verena | 2149370 | W10 | Palatul Copiilor Arad | Romania | |
2. | Vaida Maria | 2074630 | W10 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
3. | Tudor Emma | 8644662 | W10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
4. | Uglar Zsofia | 8500524 | W10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
5. | Dunca Aida | 8033147 | W10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
6. | Handro Alexandra | 2069202 | W10 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
W12 |
1. | Békési Panna | 211893 | W12 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Zsoldos Boglarka | 349912 | W12 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Laping Imola | 211877 | W12 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Heim Zsuzsa | 2146151 | W12 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
5. | Teoran Andreea | 2075092 | W12 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
6. | Buzgo Aida Maria | 2074638 | W12 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
7. | Dan Sara | 2074632 | W12 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
8. | Jeler Ingrid | 1421737 | W12 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
W14 |
1. | Zsoldos Boróka | 211852 | W14 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Gergely Zsófia | 211793 | W14 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Kulcsár Izabella | 2133087 | W14 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
4. | Balázsi Zsófia | 8506740 | W14 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
5. | Pavel Daria | 1240449 | W14 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
6. | Tiodar Cosmina | 2115098 | W14 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
W16 |
1. | Tempfli Zsuzsanna | 2133089 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Popper Emma | 2133088 | W16 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
3. | Aristan Alexia | 2075018 | W16 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
4. | Pálfy Eszter | 8500713 | W16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
5. | Szöcs Réka | 8506724 | W16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
6. | Tonk Hanna-Dorottya | 8506745 | W16 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
7. | Avram Bianca | 1415147 | W16 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
8. | Malanca Alessia | 1421738 | W16 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
9. | Opris Emanuela | 8501182 | W16 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
W18 |
1. | Petrușan-Vesa Mădălina | 2075008 | W18 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
2. | Bőjte Sára | 8006658 | W18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
3. | Görög Gyöngyi | 8006655 | W18 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
4. | Salajan Alexandra | 2115097 | W18 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
5. | Trif Roxana | 8033143 | W18 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
W21 |
1. | Vandrus Brigitta | 2118604 | W21 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
W35 |
1. | Gyöngyi Simon | 2037715 | W35 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Hoffmann Irina | 8023832 | W35 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
W40 |
1. | Heim Klara | 2146153 | W40 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
W45 |
1. | Szőcs Luciana | 8500708 | W45 | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Langviser Erzsébet | 349907 | W45 | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Gergely Enikő | 2132600 | W45 | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Jére Annamária | 2061622 | W45 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
5. | Emese Gyongyi Gorog | 8527459 | W45 | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
W50 |
1. | Nyilas Magdalena | 2118612 | W50 | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
2. | Kerekes Kinga | 2061618 | W50 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
3. | Fazakas Emoke | 8110268 | W50 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
W55 |
1. | Laza Ileana | 2115099 | W55 | Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie | Romania | |
2. | Szilveszter Beáta | 1415148 | W55 | CS 315 Orientare Satu Mare | Romania | |
3. | Pop Lucia | 8033140 | W55 | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
W60 |
1. | Katalin Muller | 2061617 | W60 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
2. | Szőcs Hajnal | 7211383 | W60 | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
3. | Graur Viorica | 2075009 | W60 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
4. | Barkász Emilia | 7211382 | W60 | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
W70 |
1. | Szilagyi Rodica | 2158194 | W70 | CS 315 Orientare Satu Mare | Romania | |
W75 |
1. | Simon Krisztina | 2144220 | W75 | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
Open |
1. | David Calin | 211881 | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Demeny Helga | | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Pusztai Noemi | | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Szatmari Csilla | 211874 | Open | Watch Out Cluj | Romania | |
5. | Vassy Zoltán | 211756 | Open | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
6. | Pavai-Marossy Kinga | 2061623 | Open | CS ORIENTER Tg Mures | Romania | |
7. | Morong Crina | 2075090 | Open | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
8. | Satmari Larisa | 2069209 | Open | Stiinta Electro Sistem Baia Mare | Romania | |
9. | Csosz Erzsebet | 211764 | Open | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
OPT |
1. | Szőcs Zoltán | 349908 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | Laping Mihály | 2149367 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
3. | Simon Andras | 8668792 | OPT | Watch Out Cluj | Romania | |
4. | Balaskó László Dávid | 2118617 | OPT | CS Ady Liceum Oradea | Romania | |
5. | Zsoldos Áron | | OPT | A.C.S. Compas Cluj | Romania | |
6. | Cioban Paul | 8649283 | OPT | CSO Dudu Floresti | Romania | |
7. | Feurdeanu Diana | 2105586 | OPT | CSO Dudu Floresti | Romania | |
8. | Bejenariu Eduard | 2075020 | OPT | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
9. | Biró Sándor | 2115091 | OPT | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
10. | Biró Tamás | 2115093 | OPT | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
11. | Leuca Rareș | 7211387 | OPT | Clubul Sportiv Orientare Mădăras | Romania | |
12. | Zsolt Varga | 2108020 | OPT | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
Family |
1. | Zsoldos Gergo | 349913 | Family | Watch Out Cluj | Romania | |
2. | István Görög | 2144200 | Family | C.S. TranSilva Cluj | Romania | |
3. | Sebastian Vesa Mareși | 211766 | Family | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
4. | Vlad Nicoara | 1408253 | Family | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
5. | Alex Rob | 2108019 | Family | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |
6. | Casian Vesa Mareși | 1408251 | Family | C.S. Pro-Silva Orientare Zalau | Romania | |