Toscana Orienteering Classic - C.O.M.O.F. (3 Days WRE)->Entries by countries (number of entries: 463)
1. | Magazu Radka | | M 12 | Individuals/No club | | |
2. | Perneby Christina | | M 12 | Individuals/No club | | |
3. | Ertmann Rikke | 2049939 | M 12 | Individuals/No club | | |
4. | Smolka Jakub | 8033221 | M 19/20 | Individuals/No club | | YES |
5. | Cottle Sam | 8111711 | M ELITE | Individuals/No club | | YES |
6. | Hallgren Johan | | M ELITE | Individuals/No club | | |
7. | Adriazola Alvarado Gustavo Enrique | 2120615 | M ELITE | Individuals/No club | | |
8. | Smolková Barbora | 8654912 | W ELITE | Individuals/No club | | YES |
9. | Limantas Karolis | 8667559 | M 35 | Individuals/No club | | |
10. | Nolan Sean | 8571538 | M 40 | Individuals/No club | | |
11. | Slars Paulsson Maria | 1800616 | W 40 | Individuals/No club | | |
12. | Radaelli Jasmine | 8662381 | W 45 | Individuals/No club | | |
13. | Gaggetta Manolo | 8663260 | M 50 | Individuals/No club | | |
14. | Sabataitis Kristijonas | | M 50 | Individuals/No club | | |
15. | Smolkova Romana | 2099515 | W 50 | Individuals/No club | | YES |
16. | Jensen Torunn Okern | | W 55 | Individuals/No club | | YES |
17. | Owren Ingjerd | 265282 | W 55 | Individuals/No club | | YES |
18. | Solerød Hege | 9100768 | W 55 | Individuals/No club | | YES |
19. | Bostock Richard | 8508236 | M 60 | Individuals/No club | | YES |
20. | Grandal Else | 507597 | W 60 | Individuals/No club | | |
21. | Berg Kirsti Grundnes | 7207284 | W 60 | Individuals/No club | | YES |
22. | Hjermstad Lars | 9901181 | M 65 | Individuals/No club | | YES |
23. | Eigensatz Heinz | 8111822 | M 65 | Individuals/No club | | YES |
24. | Norstebo Sidsel | | W 65 | Individuals/No club | | |
25. | Ertmann Cecilie | 2049948 | Direct Red | Individuals/No club | | |
Australia |
1. | Enkelaar Paul | 8049655 | M 50 | Australopers Tasmania | Australia | YES |
2. | Enkelaar Kim | 8049664 | W 50 | Australopers Tasmania | Australia | YES |
Austria |
1. | Gruber Claudia | 9070566 | W C | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
2. | Gruber Rudi | 8040168 | M 55 | Naturfreunde Linz | Austria | YES |
3. | Kolar Fabian | 8400123 | M 15/16 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
4. | Kolar Hannes | 8488288 | M 45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
5. | Buschek Elisabeth | 8110377 | W 45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
6. | Skern Marina | 8010775 | W 45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
7. | Machold Natalia | 8250376 | W 45 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
8. | Skern Tim | 8110756 | M 65 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
9. | Skern Anna | 8240511 | W 13/14 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
10. | Buschek Matilda | 8070900 | W 13/14 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
11. | Machold Cleo | 8280510 | W 13/14 | Naturfreunde Wien - Orienteering-Team | Austria | YES |
12. | Micheli Beatrix | 2011042 | W C | OJE Wappler | Austria | YES |
13. | Bichl Daniel | 8631576 | M 35 | OJE Wappler | Austria | YES |
14. | Calvet Christine | 8020470 | W 50 | OLC Währing | Austria | YES |
15. | Göschl Erich | 8100566 | M 55 | OLC Währing | Austria | YES |
16. | Julpe Hannes | 8190698 | M A | OLC Währing | Austria | YES |
17. | Calvet Sofia | 8255355 | W A | OLC Währing | Austria | YES |
18. | Kastner Barbara | 8105105 | W 50 | Naturfreunde Wien - O-Team | Austria | YES |
19. | Kastner-Jirka Boris | 8247247 | M 55 | Naturfreunde Wien - O-Team | Austria | YES |
20. | Bianchi Karin | 7040553 | W 45 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
21. | Mayrhofer Ines | 7550503 | W 65 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
22. | Mayrhofer Robert | 8040553 | M 70 | LAUFKLUB KOMPASS INNSBRUCK | Austria | YES |
23. | Leonhardt Kristian | 8002033 | M 65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
24. | Friessnig Joachim | 8133113 | M 65 | OC Fürstenfeld | Austria | |
25. | Leonhardt Gertraud | 8181718 | W 65 | OC Fürstenfeld | Austria | YES |
26. | Fink Carsten | 8370037 | M 50 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
27. | Nesitka Doris | 8088005 | W 50 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
28. | Pacher Hannes | 8011559 | M 65 | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
29. | Immervoll Christopher | 8018180 | M B | Sportunion Schöckl Graz | Austria | YES |
30. | Pacher Gerhild | 8012364 | Direct Red | Sportunion Schöckl Graz | Austria | |
31. | Polster Josef | 8010762 | M 60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
32. | Gotthardt Christian | 8363071 | M 60 | HSV Spittal/Drau | Austria | YES |
33. | Resch Judit | 8121066 | W 55 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
34. | Resch Kurt | 8190163 | M 60 | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
35. | Resch Bernhard | 8110898 | Direct Red | Orienteering Klosterneuburg | Austria | YES |
36. | Götze Fabian | 8110460 | M ELITE | OLC Wienerwald | Austria | YES |
37. | Mayer Johannes | 8060658 | M 40 | OLC Wienerwald | Austria | YES |
38. | Auer-Rottensteiner Barbara | 7700002 | W 50 | GO Harzberg | Austria | YES |
Belgium |
1. | Willems Pierre | 8519978 | M 65 | ASUB Orientation | Belgium | YES |
2. | Leyimangoye Judith | 2046059 | W 40 | C.O.Liège | Belgium | YES |
3. | Pierlot André | 8518935 | M 65 | C.O.Liège | Belgium | YES |
4. | Hermesz Agnes | 7208663 | W 45 | Altair CO | Belgium | YES |
5. | Picard Frédéric | 8097221 | M 50 | CO Liège | Belgium | YES |
Cameroon |
1. | Nguetsop Jordan Joel | | M 19/20 | assocition sportive d'orientation du Cameroun | Cameroon | |
2. | Tangpah Nanfack Audrey Melissa | | W 19/20 | assocition sportive d'orientation du Cameroun | Cameroon | |
3. | Djoukwe Yannick William | | M 35 | assocition sportive d'orientation du Cameroun | Cameroon | |
4. | Marjolain Noukeu | | M 40 | assocition sportive d'orientation du Cameroun | Cameroon | |
5. | Mvoue Veronique Priscille | | W 40 | assocition sportive d'orientation du Cameroun | Cameroon | |
Croatia |
1. | Bertol Ivica | 506050 | M 40 | OK Vihor | Croatia | YES |
2. | Kovačić Ana | 8510061 | W 45 | OK Vihor | Croatia | YES |
3. | Gobec Ivana | 8510060 | W 50 | OK Vihor | Croatia | YES |
Czech Republic |
1. | Blazek Petr | 8636796 | M 50 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
2. | Blazkova Marketa | 8512699 | W 50 | SOS Jindřichův Hradec | Czech Republic | YES |
3. | Hasmanova Lenka | 8033212 | W 45 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
4. | Kroupa Stepan | 8514507 | M 50 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
5. | Staněk Rostislav | 8524482 | M 50 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
6. | Stankova Marcela | 8509070 | W 50 | KOS Slavia Plzen | Czech Republic | YES |
7. | Vlčková Alžběta | 8509228 | W 12 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
8. | Vlčková Markéta | 8482070 | W 15/16 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
9. | Růžičková Žofie | 8508292 | W 15/16 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
10. | Kubíčkova Lucie | 8063060 | W 15/16 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
11. | Vlček Jiří | 8051253 | M 35 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
12. | Kubíček Petr | 8409859 | M 35 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
13. | Kubíčková Eva | 2126305 | W 45 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
14. | Kubíček Ota | 53138 | M 10 | OB Vizovice | Czech Republic | YES |
15. | Sanna Karin | 8240702 | W ELITE | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
16. | Poborska Eliska | 8414107 | W ELITE | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
17. | Sanna Roberto | 8180967 | M 55 | Oddíl OB Kotlářka, z.s. | Czech Republic | YES |
18. | Zackova Jana | 8162875 | W 45 | TempoMakers | Czech Republic | YES |
Denmark |
1. | Pallesen Ulla R. | 1411264 | W 50 | OK SYD | Denmark | YES |
2. | Termansen Helle | 1395516 | W 50 | OK SYD | Denmark | YES |
3. | Termansen Michael | 1395514 | M 55 | OK SYD | Denmark | YES |
4. | Ertmann Michael | 8667118 | M 55 | FarumTisvilde OK | Denmark | YES |
Estonia |
1. | Novokovich Maria | 8637588 | W 35 | SRD SK | Estonia | YES |
2. | Seleznev Sergey | 8637590 | M A | SRD SK | Estonia | YES |
Finland |
1. | Piispanen Reima | 8183084 | M 60 | Oulaisten Huima | Finland | YES |
2. | Piispanen Eija | 7208195 | W 60 | Oulaisten Huima | Finland | YES |
3. | Jurvakainen Tuija | 8070562 | W 60 | Rasti-Hyry | Finland | YES |
4. | Partanen Timo | 8020659 | M 65 | Rasti-Hyry | Finland | YES |
5. | Pyymäki Pirjo | 501912 | W 55 | Espoon Suunta | Finland | YES |
6. | Pyymäki Leo | 8508140 | M 60 | Espoon Suunta | Finland | YES |
7. | Linko Rita | 8079706 | W 60 | Espoon Suunta | Finland | YES |
8. | Reitmaa Outi | 1121197 | W 50 | Hiidenkiertäjät | Finland | YES |
9. | Suominen Manne | 8089026 | M 55 | Hiidenkiertäjät | Finland | YES |
10. | Hyvönen Panu | 8633193 | M 55 | SK Uranus | Finland | YES |
11. | Konttajärvi Seppo | 7504295 | M 60 | SK Uranus | Finland | YES |
12. | Ruotsalainen Keijo | 8500960 | M 65 | SK Uranus | Finland | YES |
13. | Mäkelä Tuomo | 8230487 | M ELITE | Angelniemen Ankkuri | Finland | YES |
14. | Mäkelä Joosefiina | 7011114 | W 35 | Angelniemen Ankkuri | Finland | YES |
15. | Eronen Jaana | 8506861 | W 60 | Pihkaniskat | Finland | YES |
16. | Hannula Katja | 8079938 | W 50 | Lahden Suunnistajat -37 | Finland | YES |
17. | Remahl Virpi | 8079943 | W 55 | Lahden Suunnistajat -37 | Finland | |
18. | Toivonen Sirra | 8631585 | W 45 | Kangasala SK | Finland | YES |
19. | Ray Tomas | 1416430 | M 55 | OK77 | Finland | YES |
20. | Ray Carola | 2118297 | W 55 | OK77 | Finland | YES |
France |
1. | Berthier Walter | 1710917 | M 50 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
2. | Berthier Emptaz Nathalie | 8097171 | W 50 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
3. | Figuiere Pascal | 8097166 | M 55 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
4. | Figuiere Valérie | 8097167 | W 55 | GIVRY SPORT ORIENTATION | France | YES |
5. | Vercellotti Capucine | 7702517 | W 35 | BALISE 25 BESANCON | France | YES |
Germany |
1. | Körner Christoph | 8230289 | M 35 | OLV Landshut | Germany | YES |
2. | Schorr Carina | 8150985 | W 35 | OLV Landshut | Germany | YES |
3. | Körner Ralph | 8099000 | M 40 | OLV Landshut | Germany | YES |
4. | Nürnberger Julian | 8101996 | M ELITE | OLG Regensburg | Germany | |
5. | Casanova Riccardo | 8152024 | M ELITE | OLG Regensburg | Germany | YES |
6. | Casanova Valerio | 8170466 | M ELITE | OLG Regensburg | Germany | YES |
7. | Lexen Dieter | 8442443 | M 55 | OLG Regensburg | Germany | YES |
8. | Grifoni Milena | 8141268 | W 55 | OLG Regensburg | Germany | YES |
9. | Kimmig Emil | 8201057 | M 65 | TV Oberkirch | Germany | YES |
10. | Schüßler Nora | 8223355 | W ELITE | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
11. | Schüßler Ariane | 8333558 | W C | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
12. | Wüstenhagen Rolf | 8120570 | M 50 | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | YES |
13. | Schüßler Thomas | 8647669 | M 55 | Gundelfinger Turnerschaft | Germany | |
14. | Badia Landefeld Gil | 8288822 | M 15/16 | OC München | Germany | YES |
15. | Landefeld Rico | 1301782 | M 45 | OC München | Germany | YES |
16. | Badia Comas Núria | 8008041 | W 45 | OC München | Germany | YES |
17. | Hochstetter Joris | 8077452 | M ELITE | USV Jena | Germany | |
Hungary |
1. | Jenő Tóth | 8061420 | M 70 | PVM Pécs | Hungary | YES |
Ireland |
1. | Hoare Terence | 1426007 | M 50 | Bishopstown Orienteering club | Ireland | YES |
2. | Murray Caroline | 8217769 | W 50 | Bishopstown Orienteering club | Ireland | YES |
3. | Hoare Terence | 8217808 | M 50 | Kerry Orienteers | Ireland | |
4. | Murray Caroline | 8217769 | W 50 | Kerry Orienteers | Ireland | |
Israel |
1. | Zipori Avner | 8110899 | M 55 | Lev Hasharon Menashe | Israel | YES |
2. | Zipori Dror | 8222222 | M 55 | Lev Hasharon Menashe | Israel | YES |
Italy |
1. | Valpiani Davide | 8328652 | M 35 | ASDS Carchidio Strocchi | Italy | YES |
2. | Marzolini Michela | 8516181 | W 35 | ASDS Carchidio Strocchi | Italy | YES |
3. | Driol Paola | 8503949 | W 35 | Orienteering Treviso asd | Italy | YES |
4. | Brambilla Stefano | 8508864 | M 55 | CO2 | Italy | YES |
5. | Sica Giulia | 2043999 | W 15/16 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
6. | De Palma Federica | 2043996 | W 15/16 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
7. | Marinaro Fabiana | | W 15/16 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
8. | Di Gaeta Giuseppe | 2043868 | Esordienti | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
9. | D'Amore Felicita Erminia | 2045113 | W 45 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
10. | Di Nardo Maria Pia | 2103426 | W 70 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
11. | D'Alelio Valentina | 2043007 | W A | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
12. | Polcari Antonello | 2043998 | M B | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
13. | Sica Gaetano | 2043997 | M 13/14 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
14. | Marinaro Noemi | | W 13/14 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
15. | Rapa Francesco Loris | | M 17/18 | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
16. | D'amore Maria Antonietta | | Direct Red | 0723 A.S.D. Ori Montefalcione | Italy | |
17. | Wibmer Adele | 9101280 | Esordienti | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
18. | Wibmer Andreas | 7101280 | M ELITE | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
19. | Wibmer Leonhard | 2161166 | M 10 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
20. | Wibmer Theodor | 2420080 | M 10 | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
21. | Wibmer Zuzana | 2034076 | Direct Red | Haunold Orienteering Team | Italy | YES |
22. | Storhov Oskar Spets | 8300199 | M ELITE | Park World Tour Italia S.S.D. | Italy | |
23. | Kume Saho | 8668122 | W ELITE | Orienteering Miane 87 | Italy | YES |
24. | Kume Junya | 8668137 | M A | Orienteering Miane 87 | Italy | YES |
Latvia |
1. | Freimane Ieva | 8080050 | W 55 | Auseklis IK | Latvia | YES |
2. | Freimanis Henrijs | 8000181 | M 70 | Auseklis IK | Latvia | YES |
3. | Freimane Madlēna | 8612211 | W 13/14 | Auseklis IK | Latvia | YES |
Lithuania |
1. | Limantas Karolis | 8667559 | M 35 | OSK SAKAS | Lithuania | |
2. | Pocevicius Mantas | 8330702 | M 35 | OSK SAKAS | Lithuania | |
3. | Pocevicius Mantas | 8330702 | M 40 | OSK SAKAS | Lithuania | |
4. | Limantas Karolis | 8651359 | M A | OSK SAKAS | Lithuania | |
5. | Mockus Martynas | 8330715 | M 15/16 | Siauliu JTC | Lithuania | |
6. | Radzvilas Augustas | 8330725 | M 15/16 | Siauliu JTC | Lithuania | |
7. | Pocevicius Matas | 8644496 | M 13/14 | Siauliu JTC | Lithuania | |
8. | Samulionyte Novele | 8116020 | W 13/14 | Siauliu JTC | Lithuania | |
9. | Vasiliauskaite Adele | 8116057 | W 13/14 | Siauliu JTC | Lithuania | |
10. | Kazlauskas Donatas | 8629888 | M 65 | OK Saule | Lithuania | YES |
11. | Ptasekas Marius | 8651345 | M 12 | OK DEVYNI | Lithuania | |
12. | Ptasekas Julius | 8014400 | M 65 | DEVYNI - LABIRINTAS - SAULE | Lithuania | |
13. | Ptasekas Marius | 8651345 | M 65 | DEVYNI - LABIRINTAS - SAULE | Lithuania | |
14. | Ivanauskaite Rasa | 8300084 | W 40 | Azuolas | Lithuania | YES |
15. | Jadenkus Evaldas | 8055585 | M 45 | Azuolas | Lithuania | YES |
16. | Jokubauskis Tijus | 8482628 | M 15/16 | Telšiai OK | Lithuania | YES |
17. | Balciunaite Vilma | 8633660 | W 45 | Telšiai OK | Lithuania | YES |
18. | Jokubauskis Kestutis | 8631280 | M 50 | Telšiai OK | Lithuania | YES |
19. | Krasauske Giedre | 8301011 | W 40 | Medeina OK | Lithuania | |
20. | Polekshanova Darya | 8260177 | W 45 | Radio-O | Lithuania | |
21. | Suknevich Mihail | 8110410 | M 13/14 | Radio-O | Lithuania | |
22. | Suknevich Sofiya | 8410410 | W 13/14 | Radio-O | Lithuania | |
Macedonia |
1. | Van Baelen Michaël | 8182084 | M ELITE | OK Zlatovrv | Macedonia | YES |
Nigeria |
1. | Nwaiwe Prince Onyemaechi | | M 12 | Global sports International | Nigeria | |
Norway |
1. | Aamodt Morten | 8682049 | M 60 | Sandnes IL - Rogaland | Norway | YES |
2. | Bjørnsgaard Ane | 732205 | W B | Lillehammer orienteringsklubb | Norway | YES |
3. | Alvheim Alette | 248234 | W 45 | Tyrving IL | Norway | YES |
4. | Øhlckers Milda | 201368 | W 50 | Tyrving IL | Norway | YES |
5. | Wallin Anett | 268210 | W 55 | Tyrving IL | Norway | YES |
6. | Hundseid Helle | 682213 | W 55 | Tyrving IL | Norway | YES |
7. | Holst Skauen Nora | 2148011 | W 55 | Tyrving IL | Norway | YES |
8. | Göhlman Anna | 340249 | W 60 | Tyrving IL | Norway | YES |
9. | Grandal Else | 1396872 | W 60 | Tyrving IL | Norway | YES |
10. | Sikkeland Solveig | 8636839 | W 60 | Tyrving IL | Norway | YES |
11. | Falck Heidi Elisabeth Farstad | 8526594 | W 65 | Tyrving IL | Norway | YES |
12. | Hultgreen Wenche | 1413001 | W 65 | Tyrving IL | Norway | YES |
13. | Norstebo Sidsel | 4204731 | W 65 | Tyrving IL | Norway | YES |
14. | Tiltnes Inger | 1010134 | W 70 | Tyrving IL | Norway | YES |
15. | Kolberg Nina | 338702 | W 70 | Tyrving IL | Norway | YES |
16. | Norderud Anne Kristine | 269935 | W 55 | TyrvingIL | Norway | YES |
17. | Feiring Hege | 690101 | W 55 | TyrvingIL | Norway | YES |
18. | Roboele Ingrid | 7761042 | W C | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
19. | Kirkevik Stine Olsen | 7210080 | W 45 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
20. | Myklebust Marianne | 9640750 | W 50 | Hamar orienteringsklubb | Norway | |
21. | Lome Mona | 980349 | W 55 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
22. | Jevne Anne-Guri | 97700515 | W 60 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
23. | Ljones Gunhild | 243358 | W 60 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
24. | Rönning Kjersti | 7101080 | W 60 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
25. | Elisenberg Anne Karin | 206409 | W 60 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
26. | Strøm Undis Irene | 243520 | W 65 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
27. | Grøndalen Bente | 1408133 | W 65 | Hamar orienteringsklubb | Norway | YES |
28. | Bordal Anne Marit | 1663004 | W 55 | Ringsaker orienteringsklubb | Norway | YES |
29. | Narum Kjersti | 432417 | W 60 | OL Vallset/Stange | Norway | YES |
30. | Ellegaard Gro | 129340 | W B | Vang Orienteringslag | Norway | YES |
31. | Bakke Harald | 1021171 | M 50 | Fossum IF | Norway | YES |
32. | Myhre Trond | 8526554 | M 50 | Fossum IF | Norway | YES |
33. | Jomaas Christian | 7202441 | M 55 | Fossum IF | Norway | YES |
34. | Holo Øystein | 1009728 | M 60 | Fossum IF | Norway | YES |
35. | Jebsen Fridtjof | 4204343 | M 60 | Fossum IF | Norway | YES |
36. | Hæstad Nils | 8160758 | M 65 | Fossum IF | Norway | YES |
37. | Modalsli Sigbjørn | 889141 | M 65 | Fossum IF | Norway | YES |
38. | Hegna Trond | 123456 | M 65 | Asker Skiklubb | Norway | |
39. | Larsen Lars Stuland | 1918158 | M 60 | Varegg Fleridrett | Norway | YES |
40. | Juliussen Anna Strøm | 8500630 | W 15/16 | Sandefjord Orienteringsklubb | Norway | YES |
41. | Juliussen Ellen Strøm | 8503563 | W 40 | Sandefjord Orienteringsklubb | Norway | YES |
42. | Juliussen Erik | 8505709 | M 45 | Sandefjord Orienteringsklubb | Norway | YES |
43. | Juliussen Ingrid Strøm | 8508136 | W 13/14 | Sandefjord Orienteringsklubb | Norway | YES |
44. | Flatebakken Åshild | 22478 | W 55 | IL Tyrving | Norway | YES |
45. | Storhov Mathea Spets | 8041211 | W ELITE | FREIDIG-Norway | Norway | YES |
46. | Storhov Jens Even | 8251966 | M 55 | FREIDIG-Norway | Norway | YES |
47. | Storhov Torunn Spets | 8161967 | W 55 | FREIDIG-Norway | Norway | YES |
48. | Fjeldstad Vilma Holte | 8525026 | W 12 | Porsgrunn OL | Norway | YES |
49. | Holte Mona | 981881 | W 45 | Porsgrunn OL | Norway | YES |
50. | Fjeldstad Truls | 981880 | M 50 | Porsgrunn OL | Norway | YES |
51. | Fjeldstad Kaja Holte | 8525001 | W 13/14 | Porsgrunn OL | Norway | YES |
52. | Hansen John | 2021867 | M 65 | Kristiansand OK | Norway | YES |
Poland |
1. | Nadera Dariusz | 8195856 | M 55 | CX80 POLAND | Poland | |
2. | Nadera Agata | 8160375 | W 55 | CX80 POLAND | Poland | |
Serbia |
1. | Krivičić Dragan | 218959 | Direct Black | STRAŽILOVO | Serbia | |
2. | Petrović Aleksandar | 8090031 | M 45 | OK Strazilovo | Serbia | |
Slovenia |
1. | Šuc Teja | 2070920 | Esordienti | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
2. | Šuc Timotej | 2113841 | M 40 | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
3. | Gombač Šuc Elena | 2113840 | W B | Orientacijski klub Komenda | Slovenia | YES |
4. | Jevševar Martin | 8639717 | M 19/20 | OK Brežice | Slovenia | YES |
5. | Jevševar Jedert | 8639718 | W ELITE | OK Brežice | Slovenia | YES |
6. | Jevševar Bojan | 8639721 | M 60 | OK Brežice | Slovenia | YES |
7. | Hribar Anica | 8639720 | W 60 | OK Brežice | Slovenia | YES |
8. | Bratuša Jurij | 2056393 | M 12 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
9. | Bratuša Vid | 2056398 | M 15/16 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
10. | Bratuša Alenka | 2056396 | Esordienti | Mariborski OK | Slovenia | YES |
11. | Bratuša Matija | 2052069 | M 13/14 | Mariborski OK | Slovenia | YES |
12. | Bratusa Kristijan | | Direct Red | Mariborski OK | Slovenia | YES |
13. | Ferenc Martin | 8639667 | M 15/16 | OK Tivoli | Slovenia | YES |
14. | Ferenc Ales | 8639666 | M ELITE | OK Tivoli | Slovenia | YES |
15. | Giovannini Marco | 8420948 | M ELITE | OK Trzin | Slovenia | |
Sweden |
1. | Larsson Nils-olof | 600328 | M 60 | Vänersborgs SK | Sweden | YES |
2. | Falck-larsson Annette | 611026 | W 60 | Vänersborgs SK | Sweden | YES |
3. | Dell'orto Sofia | 8083822 | W 15/16 | Sundbybergs IK | Sweden | YES |
4. | Slars Paulsson Alice | 8091114 | W 15/16 | Sundbybergs IK | Sweden | |
5. | Slars Paulsson Maria | 1800616 | W 40 | Sundbybergs IK | Sweden | |
6. | Dell'orto Stefano | 8510975 | M 50 | Sundbybergs IK | Sweden | YES |
7. | Dell'orto Anette | 8523966 | W 50 | Sundbybergs IK | Sweden | YES |
8. | Nordgren Ronny | 8131012 | M 60 | Sundbybergs IK | Sweden | YES |
9. | Slars Paulsson Lilly | 8111010 | W 13/14 | Sundbybergs IK | Sweden | |
10. | Lindblom Ingemar | 7441027 | M 75 | OK Orinto | Sweden | YES |
11. | Lindblom Inger | 7490413 | W 75 | OK Orinto | Sweden | YES |
12. | Olsson Staffan | 2222210 | M 45 | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
13. | Johansson Kerstin | 8511990 | W 13/14 | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
14. | Johansson Frida | 8524014 | Direct Red | OK Skogshjortarna | Sweden | YES |
15. | Valentin Lotta | 8131331 | W 65 | Gustavsbergs OK | Sweden | YES |
16. | Larsson Matz | 8131333 | M 70 | Gustavsbergs OK | Sweden | YES |
17. | Haraldsson Magnus | 8497983 | M 70 | Gustavsbergs OK | Sweden | YES |
18. | Hjelmquist Margareta | 2078297 | W 75 | Gustavsbergs OK | Sweden | YES |
19. | Sonesson Elsa | 8439474 | W ELITE | Falköpings AIK OK | Sweden | YES |
20. | Sonesson Helena | 439475 | W 50 | Falköpings AIK OK | Sweden | YES |
21. | Ivarsson Sandberg Erik | 8380503 | M ELITE | OK Denseln | Sweden | YES |
22. | Jansson Elsa | 8080729 | W ELITE | Järla Orientering | Sweden | |
23. | Eng Maja | 8130820 | W 12 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
24. | Martner Hilda | 2100545 | W 12 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
25. | Hördegårdh Elsie | 8090420 | W 15/16 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
26. | Hördegårdh Johan G | 8501042 | M 45 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
27. | Martner Patrik | 8271077 | M 45 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
28. | Eng Jakob | 8210777 | M 45 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
29. | Johansson Jenny | 770119 | W 45 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
30. | Eng Annica | 7790209 | W 45 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
31. | Hördegårdh Ida | 8501001 | W 45 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
32. | Martner Emil | 2222383 | M 10 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
33. | Hördegårdh Henny | 8525014 | W 10 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
34. | Eng Herman | 8101208 | M 13/14 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
35. | Martner Melker | 8503160 | M 13/14 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
36. | Hördegårdh Signe | 8082082 | W 17/18 | IFK Göteborg Orientering | Sweden | YES |
37. | Sjölander Ingrid | 7500531 | W 70 | OK Rodhen | Sweden | YES |
38. | Sjölander Tommy | 7908121 | M 75 | OK Rodhen | Sweden | YES |
39. | Johansson Sven | 8010985 | M 55 | OK Orion | Sweden | YES |
40. | Andersson Åsa | 660611 | W 55 | OK Orion | Sweden | YES |
41. | Johansson Alexander | 950212 | M A | OK Orion | Sweden | YES |
42. | Johansson Melker | 980512 | M A | OK Orion | Sweden | YES |
43. | Johansson Leo | 1030116 | M A | OK Orion | Sweden | YES |
44. | Carlsson Melker | 8380706 | M 15/16 | IKHP Huskvarna | Sweden | YES |
45. | Carlsson Anette | 8280630 | W 45 | IKHP Huskvarna | Sweden | YES |
46. | Gustafsson Daniel | 740100 | M 50 | IKHP Huskvarna | Sweden | YES |
47. | Carlsson Harald | 8010611 | M 13/14 | IKHP Huskvarna | Sweden | YES |
